Bảng giá
Giá tất cả tên miền bao gồm phí bảo mật thông tin và phí ICANN.
| Tên miền | Phí đăng ký | Phí duy trì | Phí chuyển tên miền về Z.com |
|---|
- ※Chi phí không bao gồm thuế
| Tên miền .VN | Lệ phí đăng ký (*) (không chịu thuế) (1) |
Phí duy trì (**) (không chịu thuế) (2) |
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (chưa bao gồm VAT) (3) |
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (chưa bao gồm VAT) (4) |
Tổng tiền năm đầu (đã bao gồm 10% VAT) = (1+2+3) + 10%*(3) |
Tổng tiền năm tiếp theo (đã bao gồm 10% VAT) = (2+4) + 10%*(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .vn | VND 200,000 | VND 350,000 | VND 200,000 | VND 100,000 | VND 770,000 | VND 460,000 |
| .com.vn | VND 200,000 | VND 250,000 | VND 200,000 | VND 100,000 | VND 670,000 | VND 360,000 |
| .net.vn | VND 200,000 | VND 250,000 | VND 200,000 | VND 100,000 | VND 670,000 | VND 360,000 |
| .biz.vn | VND 200,000 | VND 250,000 | VND 200,000 | VND 100,000 | VND 670,000 | VND 360,000 |
| .edu.vn | VND 120,000 | VND 150,000 | VND 200,000 | VND 100,000 | VND 490,000 | VND 260,000 |
| .gov.vn | VND 120,000 | VND 150,000 | VND 200,000 | VND 100,000 | VND 490,000 | VND 260,000 |
| .org.vn | VND 120,000 | VND 150,000 | VND 200,000 | VND 100,000 | VND 490,000 | VND 260,000 |
| .ac.vn | VND 120,000 | VND 150,000 | VND 200,000 | VND 100,000 | VND 490,000 | VND 260,000 |
| .info.vn | VND 120,000 | VND 150,000 | VND 200,000 | VND 100,000 | VND 490,000 | VND 260,000 |
| .pro.vn | VND 120,000 | VND 150,000 | VND 200,000 | VND 100,000 | VND 490,000 | VND 260,000 |
| .health.vn | VND 120,000 | VND 150,000 | VND 200,000 | VND 100,000 | VND 490,000 | VND 260,000 |
| .int.vn | VND 120,000 | VND 150,000 | VND 200,000 | VND 100,000 | VND 490,000 | VND 260,000 |
| .name.vn | VND 30,000 | VND 30,000 | VND 20,000 | VND 20,000 | VND 82,000 | VND 52,000 |


